|
Classifiche finale 2009 (abilità/regolarità) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica Campionato di Abilità Super Storiche (oltre 30 anni) | ||||||||||||||||||||
1,5* |
1 |
2,8 |
1 |
1,5 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1 |
2,5 |
1,5 |
1,5 | |||||||||
| 1° | 104 | Gio. Elia | 208 GT4 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Classifica Campionato di Abilità storiche | ||||||||||||||||||||
1,5* |
1 |
2,8 |
1 |
1,5 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1 |
2,5 |
1,5 |
1,5 | |||||||||
| 1° | 209 | Mon. Stefano | 208 GTS | 85.50 | 65.00 | 78.00 | 65.00 | 48.00 | 78.00 | 63.00 | 155.00 | 78.00 | 99.00 | 814.50 | 814.50 | 10 | -2 | |||
| 2° | 208 | Sto. Claudio | 328 GTS | 100.50 | 64.00 | 39.00 | 97.50 | 52.00 | 72.00 | 97.50 | 77.50 | 97.50 | 82.50 | 780.00 | 780.00 | 10 | -2 | |||
| 3° | 204 | Sam. Roberto | 308 GTSi 4valvole | 43.50 | 16.00 | 52.00 | 58.50 | 26.00 | 96.00 | 58.50 | 42.00 | 66.00 | 458.50 | 458.50 | 9 | -2 | ||||
| 4° | 201 | Cas. Mauro | 208 Turbo GTS | 72.00 | 26.00 | 19.50 | 39.00 | 24.00 | 39.00 | 21.00 | 58.50 | 33.00 | 332.00 | 332.00 | 9 | -2 | ||||
| 5° | 203 | Cas. Aldo | Fer. GTS intercooler | 28.50 | 32.00 | 13.00 | 39.00 | 19.50 | 49.50 | 181.50 | 181.50 | 6 | -2 | |||||||
| 6° | 202 | Gra. Maurizio | Testarossa | 48.00 | 39.00 | 87.00 | 87.00 | 2 | 0 | |||||||||||
| 7° | 205 | Can. Enzo | 308 GTB | 57.00 | 13.00 | 16.50 | 86.50 | 86.50 | 3 | 0 | ||||||||||
| 8° | 206 | Oli. Roberto | 208 | 15.00 | 19.50 | 34.50 | 34.50 | 2 | 0 | |||||||||||
| Classifica Campionato di Abilità fino a 3405 c.c. | ||||||||||||||||||||
1,5* |
1 |
2,8 |
1 |
1,5 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1 |
2,5 |
1,5 |
1,5 | |||||||||
| 1° | 302 | Cav. Gianfranco | 348 GT Competizione | 93.00 | 32.00 | 63.00 | 96.00 | 62.00 | 24.00 | 63.00 | 433.00 | 433.00 | 7 | -2 | ||||||
| 2° | 305 | Fer. Dario | Fer. 348 | 46.50 | 62.00 | 64.00 | 91.50 | 94.50 | 72.00 | 430.50 | 430.50 | 6 | -2 | |||||||
| 3° | 303 | Iva. Alessandro | Mondial T Cabrio | 16.00 | 42.00 | 31.50 | 24.00 | 31.00 | 96.00 | 31.50 | 272.00 | 272.00 | 7 | -2 | ||||||
| 4° | 307 | Ziz. Pietro | 348 TB | 31.00 | 48.00 | 21.00 | 48.00 | 94.50 | 242.50 | 242.50 | 5 | -1 | ||||||||
| 5° | 309 | Cir. Alberto | 348 TS | 63.00 | 48.00 | 111.00 | 111.00 | 2 | 0 | |||||||||||
| 6° | 308 | Ald. Roland | 348 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Classifica Campionato di Abilità da 3406 a 4308 c.c. | ||||||||||||||||||||
1,5* |
1 |
2,8 |
1 |
1,5 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1 |
2,5 |
1,5 |
1,5 | |||||||||
| 1° | 408 | Len. Massimo | F 355 | 102.00 | 64.00 | 66.00 | 72.00 | 66.00 | 66.00 | 100.50 | 165.00 | 99.00 | 103.50 | 904.00 | 904.00 | 10 | -2 | |||
| 2° | 414 | Bel. Sergio | 360 Modena Berlinetta | 173.60 | 48.00 | 55.00 | 49.50 | 15.00 | 42.00 | 27.50 | 66.00 | 69.00 | 545.60 | 545.60 | 9 | -2 | ||||
| 3° | 401 | Bon. Luca | F430 | 76.50 | 33.00 | 96.00 | 99.00 | 85.50 | 63.00 | 81.00 | 534.00 | 534.00 | 7 | -2 | ||||||
| 4° | 419 | Caf. Giuseppe | 360 Modena Spyder | 48.00 | 24.00 | 11.00 | 57.00 | 7.00 | 137.50 | 33.00 | 317.50 | 317.50 | 7 | -2 | ||||||
| 5° | 409 | Oli. Roberto | F 430 | 44.00 | 82.50 | 70.00 | 46.50 | 243.00 | 243.00 | 4 | 0 | |||||||||
| 6° | 403 | Man. Massimo | F 430 | 90.00 | 55.00 | 91.50 | 236.50 | 236.50 | 3 | 0 | ||||||||||
| 7° | 404 | Bar. Gian Piero | F 355 Berlinetta | 51.00 | 43.50 | 49.00 | 49.50 | 193.00 | 193.00 | 4 | 0 | |||||||||
| 8° | 424 | Tor. Giuseppe | 360 Modena | 72.00 | 55.00 | 57.00 | 184.00 | 184.00 | 3 | 0 | ||||||||||
| 9° | 411 | Cas. Domenico | F 355 Berlinetta | 25.50 | 32.00 | 11.00 | 33.00 | 28.50 | 28.00 | 22.50 | 180.50 | 180.50 | 7 | -2 | ||||||
| 10° | 402 | Ber. Fabio | 360 Modena | 39.00 | 110.00 | 16.50 | 12.00 | 177.50 | 177.50 | 4 | 0 | |||||||||
| 11° | 425 | Pap. Luciano | F430 spyder | 82.50 | 34.50 | 117.00 | 117.00 | 2 | 0 | |||||||||||
| 12° | 413 | Gos. Franco | F430 | 64.50 | 16.00 | 22.00 | 102.50 | 102.50 | 3 | 0 | ||||||||||
| 13° | 429 | Sel. Giancarlo | F 430 | 86.80 | 86.80 | 86.80 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 14° | 433 | Mal. Andrea | F 355 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 15° | 430 | Bri. Leonardo | F 430 | 22.00 | 33.00 | 21.00 | 76.00 | 76.00 | 3 | 0 | ||||||||||
| 16° | 418 | Opi. Anna | F 355 Berlinetta | 44.00 | 14.00 | 58.00 | 58.00 | 2 | 0 | |||||||||||
| 17° | 416 | Fis. Aldo | F 430 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 18° | 406 | Ter. Luciano | 360 Modena Spyder | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 19° | 423 | Gri. Marco | 360 Modena | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20° | 405 | Abb. Giovenale | F 355 Berlinetta | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 21° | 432 | Lis. Dario | F 355 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Classifica Campionato di Abilità oltre 4309 c.c. | ||||||||||||||||||||
1,5* |
1 |
2,8 |
1 |
1,5 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1 |
2,5 |
1,5 |
1,5 | |||||||||
| 1° | 501 | Lan. Francesco | Testarossa | 93.00 | 61.00 | 62.00 | 91.50 | 21.00 | 48.00 | 46.50 | 61.00 | 91.50 | 58.50 | 634.00 | 634.00 | 10 | -2 | |||
| 2° | 502 | Ber. Alberto | 612 Scaglietti | 72.00 | 93.00 | 152.50 | 19.50 | 337.00 | 337.00 | 4 | 0 | |||||||||
| 3° | 503 | Pac. Piercarlo | 550 Maranello | 46.50 | 86.80 | 97.50 | 230.80 | 230.80 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4° | 506 | Gra. Gianni | 550 Maranello | 173.60 | 39.00 | 212.60 | 212.60 | 2 | 0 | |||||||||||
| 5° | 508 | Mar. Pierangelo | 599 GTV | 63.00 | 78.00 | 141.00 | 141.00 | 2 | 0 | |||||||||||
| 6° | 510 | Ter. Ermes | 550 Barchetta | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 7° | 509 | Roq. Yasmina | Testarossa | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 8° | 507 | Sob. Giovanni | Testarossa | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 9° | 511 | Dom. Antonio | Testarossa | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Classifica Campionato di Abilità Maserati | ||||||||||||||||||||
1,5* |
1 |
2,8 |
1 |
1,5 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1 |
2,5 |
1,5 |
1,5 | |||||||||
| 1° | 601 | Com. Giuliano | Maserati Gran Sport | 93.00 | 62.00 | 62.00 | 93.00 | 62.00 | 93.00 | 93.00 | 62.00 | 93.00 | 93.00 | 806.00 | 806.00 | 10 | -2 | |||
| 2° | 602 | Lup. Enrico | Maserati 3200 GT | 46.50 | 31.00 | 31.00 | 46.50 | 31.00 | 46.50 | 46.50 | 31.00 | 46.50 | 46.50 | 403.00 | 403.00 | 10 | -2 | |||
Classifiche Campomorone
Classifiche Cavallermaggiore
ClassificheTunisia
| Gara di abilità | |||||||
| Categoria da 3406 a 4308 c.c. | |||||||
| Punti | Pos. | Concorente | Vettura | No. gara | Categ. | Pen. | Tempo finale |
| 173.6 | 1° | Bel. Sergio | 360 Modena Berlinetta | 414 | 4 | 0 | 0:02:26.125 |
| 86.80 | 2° | Sel. Giancarlo | F 430 | 429 | 4 | 0 | 0:02:37.369 |
| Categoria oltre 4308 c.c. | |||||||
| Punti | Pos. | Concorente | Vettura | No. gara | Categ. | Pen. | Tempo finale |
| 173.6 | 1° | Gra. Gianni | 575 Maranello | 506 | 5 | 0 | 0:02:31.349 |
| 86.8 | 2° | Pac. Piercarlo | 550 Maranello | 503 | 5 | 0 | 0:02:34.647 |
Classifiche